| Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy » WOŚP 2018 
 
 | Zebraliśmy .... NOWY REKORD !!! DZIĘKUJEMY !!! |  | 
 
 
 
| ROZLICZENIE 26 FINAŁU WOŚP - 14.01.2018 r. |  
|  |  |  |  
| 1. | SPRZEDAŻ GADŻETÓW OD MIESZKAŃCÓW | 13 110,00 zł |  
| 2. | ZBIÓRKA WOLONTARIUSZY | 11 390,44 zł |  
| 3. | LICYTACJE GADŻETÓW 26 FINAŁU WOŚP | 10 250,00 zł |  
| 4. | ŚRODKI FINANSOWE OD SPONSORÓW | 6 463,80 zł |  
| 5. | KAWIARENKI (Mieścisko i Popowo Kościelne) | 3 637,40 zł |  
| 6. | SZKOŁA PODSTAWOWA MIEŚCISKO | 2 011,43 zł |  
| 7. | SZKOŁA MILENIUM POPOWO KOŚCIELNE | 1 688,20 zł |  
| 8. | MIERZENIE CIŚNIENIA | 406,90 zł |  
| 9. | TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - 07.01.2018 r. | 950,00 zł |  
| 10. | MALOWANIE TWARZY, PRACE DZIECI | 534,20 zł |  
| 11. | PASJONATKI (RĘKODZIEŁO) | 400,00 zł |  
| 12. | PRZEDSZKOLE "LEŚNE LUDKI" | 467,75 zł |  
| 13. | KABARET "CIACH" | 5 395,00 zł |  
|  |  |  |  
| RAZEM: | 56 705,12 zł |  
 
 
                
                  |  |  
                  |  | Lista
                    załączonych plików |  |  |  |  | Kwota zbiórki 26 Finał WOŚP (789.3kB) |  |  |  |  |  | ROZLICZENIE - 26 FINAŁ WOŚP (37.5kB) |  |  |  |  |  |